
Pierre A. (1608) 0 - 2 Uhl S. (1725)
Valilou B. (1410) 0 - 2 Bogen F. (1530)
Darnis L. (1330) 0 - 2 Brugger P.-E. (1500)
Levy N. (1290) 0 - 2 Hild A. (1500)
Muheim X. (1430) 0 - 2 Vaulot A. (1390)
Souttre M. (1160) 0 - 2 Mirete R. (1380)
Addad I. (1060) 0 - 1 Mirete L. (1620)
Kreber A. (1009) 0 - 1 Dietrich T. (1420)
Kreber A. (1009) 0 - 1 Mirete L. (1620)
Addad I. (1060) 0 - 1 Dietrich T. (1420)
Gauthier L. (1420) 0 - 2 Uhl S. (1725)
Sonet L. (1350) 0 - 2 Bogen F. (1530)
Sonet K. (1590) 0 - 2 Brugger P.-E. (1500)
Simon D. (1099) 0 - 2 Hild A. (1500)
Boguamale F. (1350) 2 - 0 Vaulot A. (1390)
Waked O. (1099) 0 - 2 Mirete R. (1380)
Sonet S. (1220) 0 - 1 Mirete L. (1620)
Mahalean A. (1180) 0 - 1 Dietrich T. (1420)
Sonet S. (1220) 0 - 1 Dietrich T. (1420)
Mahalean A. (1180) 0 - 1 Mirete L. (1620)
Uhl S. (1725) 2 - 0 Joblot D. (1830)
Bogen F. (1530) X - X Hambura D. (1520)
Brugger P.-E. (1500) 2 - 0 Bihry Q. (1410)
Hild A. (1500) X - X Dietrich A. (1400)
Vaulot A. (1390) 2 - 0 Meyer C. (1180)
Mirete R. (1380) 0 - 2 Dietrich B. (1160)
Mirete L. (1620) X - X Tran N. (1230)
Dietrich T. (1420) 1 - 0 Schwartz T. (1009)
Dietrich T. (1420) 1 - 0 Tran N. (1230)
Mirete L. (1620) 1 - 0 Schwartz T. (1009)
Delpierre E. (1665) X - X Uhl S. (1730)
Lambert T. (1610) 2 - 0 Bogen F. (1570)
Devaux M. (1610) 2 - 0 Richard A. (1540)
Perrin A. (1510) 2 - 0 Brugger P.-E. (1490)
Murphy K. (1400) 0 - 2 Vaulot A. (1390)
Le Guilloux A. (1270) 0 - 2 Mirete L. (1470)
Devaux L. (1280) 0 - 1 Dietrich T. (1460)
Devaux J. (1250) 0 - 1 Frantz A. (1310)
Devaux L. (1280) 0 - 1 Frantz A. (1310)
Devaux J. (1250) 0 - 1 Dietrich T. (1460)
Uhl S. (1730) 2 - 0 Ianniciello D. (1900)
Bogen F. (1570) 0 - 2 Golema M. (1460)
Richard A. (1540) 0 - 2 Meneux N. (1280)
Hild A. (1570) 0 - 2 Parls H. (1340)
Mirete R. (1420) X - X Parlas K.-C. (1390)
Vaulot A. (1390) 2 - 0 Buckenmeyer A. (1010)
Mirete L. (1470) 1 - 0 De Ridder T. (1250)
Dietrich T. (1460) 1 - 0 Lefebvre M. (1080)
Mirete L. (1470) 1 - 0 Lefebvre M. (1080)
Dietrich T. (1460) 0 - 1 De Ridder T. (1250)
1. Bennwihr I - 14 points (+ 37)
2. Wintzenheim I - 11 points (+ 7)
3. Besançon TPG I - 11 points (+ 4)
4. Belfort I - 9 points (- 16)
5. Selestat I - 8 points (- 10)
6. Mulhouse III - 7 points (- 22)