Tournoi de l'Entente 2008-2009
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   FIX Martial 1810 Sen FRA ALS RIBO TOTEM 6 25,5 29 1990 1970
2   DREHER Mathieu 1830 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5 23,5 27 1817 1805
3   GOETTELMANN Guillaume 1859 Jun FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5 21,5 31 1875 1872
4   UHL Sarah 1725 Min FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5 20 28,5 1836 1836
5   DEIBER Joseph 1870 Vet FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 16 28 1671 1629
6   CLERC Jean-Paul 1620 Sen FRA ALS RIBO TOTEM 4 16 25,5 1635 1599
7   HILD Pascal 1650 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 15 26,5 1709 1709
8   FRANTZ Arthur 1280 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 13,5 22,5 1552 1528
9   MIRETE Leo 1620 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 13 22 1586 1524
10   HILD Aurelia 1500 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3,5 15 23,5 1614 1595
11   FRANTZ Herve 1380 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3,5 11,5 18,5 1415 1366
12   HOELTZLI Armand 1560 Vet FRA ALS RIBO TOTEM 3,5 10,5 22 1438 1407
13   VAULOT Alban 1390 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3 11 25 1431  
14   GAUDISSARD Eugene 1590 Vet FRA ALS RIBO TOTEM 2,5 15 26,5 1438 1402
15   GOETTELMANN Remy 1110 Vet FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2,5 7 19,5 1254 1255
16   MEYER Virgile 1080 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2 3 18 1000  
17   MIRETE Pierre 1499 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 1 6 26,5 1182 1128
18   COTINAUT Jean-Christophe 1380 Sen FRA ALS RIBO TOTEM 0,5 3 21,5 1134 1134