| Tournoi de l'Entente 2008-2009 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 19 | CLERC Jean-Paul | 1620 | N | FRA | 0 | 1 | 1859 | ||
| 14 | COTINAUT Jean-Christophe | 1380 | N | FRA | 0 | 1 | 1725 | ||
| 7 | DEIBER Joseph | 1870 | N | FRA | 0 | 1 | 1859 | ||
| 12 | DREHER Mathieu | 1830 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1792 | ||
| 18 | FIX Martial | 1810 | N | FRA | 2 | 2 | 1792 | ||
| 15 | GAUDISSARD Eugene | 1590 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1725 | ||
| 11 | GOETTELMANN Guillaume | 1859 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1725 | -1,82 | |
| 5 | HILD Aurelia | 1500 | N | FRA | 0 | 1 | 1859 | ||
| 4 | HILD Pascal | 1650 | N | FRA | 0 | 2 | 1792 | ||
| 8 | MIRETE Leo | 1620 | N | FRA | 0 | 1 | 1725 | ||
| 13 | UHL Sarah | 1725 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1859 | +1,82 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs