| Tournoi de Moyenne Alsace 2009 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 28 | ARGEL Michel | 1826 | F | FRA | 1 | 2 | 1656 | -4,52 | |
| 35 | BERGMANN Delphine | 1625 | F | FRA | 0 | 1 | 1730 | -3,55 | |
| 21 | COTINAUT Jean-Christophe | 1380 | N | FRA | 0 | 1 | 1654 | ||
| 19 | DE NARDIS Jean-Pierre | 1550 | N | FRA | 0 | 3 | 1713 | 1087 | |
| 9 | DEGARDIN Sylvain | 1960 | N | FRA | 3,5 | 5 | 1777 | 1801 | |
| 3 | DEIBER Joseph | 1840 | N | FRA | 0 | 2 | 1640 | ||
| 31 | DIETRICH Thomas | 1460 | N | FRA | 0 | 2 | 1694 | ||
| 17 | DREHER Mathieu | 1790 | N | FRA | 4 | 5 | 1807 | 1844 | |
| 8 | FRANTZ Arthur | 1310 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1625 | ||
| 7 | FRANTZ Herve | 1400 | N | FRA | 0 | 1 | 1658 | ||
| 32 | FROMM Alain | 1804 | F | FRA | 1 | 1 | 1654 | +2,98 | |
| 11 | GOETTELMANN Guillaume | 1861 | F | FRA | 0 | 1 | 1730 | -6,78 | |
| 2 | HOELTZLI Armand | 1510 | N | FRA | 0 | 1 | 1813 | ||
| 29 | HUSSER Thierry | 1840 | N | FRA | 2,5 | 3 | 1800 | 1824 | |
| 30 | HUSSER Timothe | 1500 | N | FRA | 0 | 2 | 1793 | ||
| 5 | JAEGERT Daniel | 1830 | N | FRA | 2 | 5 | 1762 | 1691 | |
| 10 | LAINEY Jean | 1654 | F | FRA | 0 | 2 | 1815 | -5,69 | |
| 26 | LEVASSEUR Maurice | 1600 | N | FRA | 1 | 4 | 1782 | 1593 | |
| 15 | MEYER Bernard | 1590 | N | FRA | 1 | 1 | 1654 | ||
| 33 | MULLER Matthieu | 1813 | F | FRA | 2 | 2 | 1694 | +6,74 | |
| 13 | RESCH David | 1770 | N | FRA | 1 | 3 | 1763 | 1642 | |
| 23 | ROESCH Pascal | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1782 | ||
| 6 | SCHMALTZ Gerard | 1658 | F | FRA | 1 | 2 | 1820 | +4,32 | |
| 14 | UHL Sarah | 1730 | F | FRA | 2 | 3 | 1766 | +6,53 | |
| 12 | ULRICH Vincent | 1550 | N | FRA | 0 | 4 | 1742 | 1116 | |
| 27 | WALTHER Jean-Marie | 1730 | N | FRA | 1 | 3 | 1787 | 1666 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs