Tournoi de Bennwihr 2009
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DUSHATSKIY Fedor 2210 Vet GER   SV Hockenheim 6,5 31,5 27,5 2446 2488
2 mf ZILBERMAN Polina 2210 Sen MDA   SK Heidelberg-Handschuhsheim 6 31,5 26 2364 2404
3   SEEGER Klaus 2090 Sen GER   Schachhaus Ludwigshafen 6 31 24 2161  
4   BELLAHCENE Bilel 1990 Pup FRA ALS Bischwiller 6 26,5 23 2060  
5   ROST Pierre 1850 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 5,5 26,5 22 1883  
6 m MENSCH Etienne 2420 Sen FRA ALS Bischwiller 5 33,5 23 2269  
7   FLORIJAN Rodolphe 2050 Vet FRA ALS Merxheim-Echecs 5 32,5 23 2016  
8   GROSHENNY Claude 1880 Vet FRA PDL L'Echiquier Fertois 5 32 22 1879 1864
9   BARBARAS Mathieu 1800 Ben FRA ALS Bischwiller 5 30 20,5 1846 1879
10   FIX Martial 1710 Sen FRA ALS RIBO TOTEM 5 27 20 1772 1804
11   MAY Alexandre 1730 Pup FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 26,5 19 1663  
12   VIENNOT Dylan 1690 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 5 25 19 1673  
13   SABAN Hassan 2140 Sen FRA ALS FFCI Hoenheim 4,5 33,5 22,5 2024 1962
14   PLUVINAGE Thomas 1540 Ben FRA ALS L'envolée de Vendenheim 4,5 26,5 18,5 1594 1595
15   NACHBAUR Edmond 1760 Vet FRA ALS "cle" Club Lutterbachois d'Echecs 4,5 26 18 1684 1609
16   RICHARD Antonin 1260 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4,5 26 17,5 1561 1761
17   LAINEY Jean 1490 Vet FRA ALS C.E. Selestat 4,5 21,5 15,5 1501 1469
18   SCHVERER Andre 1730 Vet FRA ALS Thanville 4 33,5 21 1872  
19   KORNMANN Alexandre 1880 Jun FRA ALS Wintzenheim 4 30,5 19 1740  
20   GROMYKO Edwin 1255 Min GER   SK Heidelberg-Handschuhsheim 4 27 18 1539 2141
21   STEYER-STRIBY Alexis 1550 Pup FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 4 27 17 1534 1521
22   HUG Timothee 1800 Ben FRA ALS Colmar Echecs 4 26,5 19 1725  
23   HILD Aurelia 1400 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 26 16 1467 1447
24   CARBONNEAUX Laurent 1570 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4 26 14 1398 1268
25   VEBRET Samuel 1620 Sen FRA ALS Colmar Echecs 4 25,5 17 1522 1444
26   ZILBERMAN Alexandra 1254 Pup GER   SK Heidelberg-Handschuhsheim 4 25,5 16 1458 1490
27   MIRETE Rita 1270 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 25,5 14 1517 1645
28   KORTEL Bernard 1360 Sen FRA ALS C.E. Selestat 4 22,5 14 1491  
29   DIETRICH Baptiste 1130 Pup FRA ALS Wintzenheim 4 22,5 13,5 1401 1384
30   FRANTZ Arthur 1240 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 22,5 13 1560 1673
31   BERGMANN Delphine 1380 Sen FRA ALS C.E. Selestat 4 20,5 15 1408  
32   DIETRICH Thomas 1250 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3,5 30,5 17,5 1598 1982
33   ADDAD Samia 1580 Ben FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 3,5 28,5 14 1475 1398
34   GONNEAU Patrick 1740 Vet FRA IDF Bagneux 3,5 28 16,5 1524 1262
35   DEIBER Joseph 1580 Vet FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3,5 27,5 14,5 1337 1327
36   SCHVERER Guillaume 1200 Min FRA ALS Thanville 3,5 25 14 1518 1719
37   MEYER Clement 1290 Pup FRA ALS Wintzenheim 3,5 22,5 9 1337 1302
38   BIHRY Quentin 1570 Ben FRA ALS Wintzenheim 3,5 22 14,5 1385  
39   ESTADIEU Nicolas 1160 Min FRA ALS Thanville 3 26,5 14 1379 1429
40   KIRCHHOFF Stephane 1290 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3 25 12 1279 1279
41   MIRETE Leo 1450 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3 23 13 1237 1152
42   PLUVINAGE Jerome 1640 Pou FRA ALS L'envolée de Vendenheim 3 22,5 10 1268 1000
43   BOURDAIM Hanna 1480 Min FRA ALS Hochstatt Ascl Echecs 3 22 11 1155 1140
44   BARBARAS Julie 1340 Pou FRA ALS L'envolée de Vendenheim 3 22 9 1215 1165
45   GUERLAIN Melanie 1210 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3 21,5 10,5 1298 1337
46   KIRCHHOFF Matthieu 1150 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 3 21 10 1305 1132
47   KLEITZ Vincent 1250 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3 20 12 1320 1349
48   DODIN Mathieu 1190 Pup FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 3 20 12 1303 1363
49   STURM Nicolas 1100 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3 16,5 6 1123 1137
50   VAULOT Alban 1290 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2,5 26,5 12,5 1423 1463
51   DIETRICH Antoine 1330 Ben FRA ALS Wintzenheim 2,5 25 12,5 1319 1324
52   JULIEN Guillaume 1200 Pup FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 2,5 22,5 8,5 1270 1276
53   PLUVINAGE Antoine 1399 Sen FRA ALS L'envolée de Vendenheim 2,5 21,5 10,5 1119 1112
54   MOLLICK Louis 1290 Pou USA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 2,5 21,5 8,5 1116 1091
55   HERRMANN Melanie 1040 Min FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 2,5 21 8,5 1148 1196
56   DIGNIEL Lucas 1190 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2,5 16,5 8,5 1170 1136
57   GUYON Thomas 1050 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2,5 16 6,5 1186 1139
58   VAULOT Alain 1399 Sen FRA ALS Wintzenheim 2 26 12 1232  
59   KEMPF Guillaume 1430 Pup FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 2 25 11 1120 1011
60   HERRMANN Louis 1590 Sen FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 2 24 10 1197 1000
61   BARBARAS Nathalie 1030 Sen FRA ALS L'envolée de Vendenheim 2 23,5 11 1185 1344
62   FRITSCH Matthieu 1260 Pup FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 2 21,5 9 1119 1086
63   STAEHLY Kevin 999 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2 20 4 1025 1031
64   BECHTOLD Theo 999 Pup FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 1,5 18,5 4,5 1000 1000
65   GUERLAIN Cedric 980 Ppo FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 1,5 15,5 4,5 1000 1000
66   LUX Laura 1199 Min FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 1 19,5 5 1000 1000
67   DIETRICH Lucie 820 Ppo FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 1 18 0 1000 1000
68   GELAS Lucas 799 Pou FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 1 17,5 2 1000 1000
69   HAHN Jeremy 1330 Min FRA ALS Wintzenheim 0 25 0    
70   GODEL Romain 999 Ben FRA ALS Wintzenheim 0 22,5 0