
Frantz A. (1280) 1 - 0 Lhiyat S. (1009)
Meyer V. (1080) 1 - 0 Wu F. (1009)
Koch P. (1009) 1 - F Marchand L. (1009)
Frantz A. (1280) 1 - 0 Wu F. (1009)
Meyer V. (1080) 1 - F Marchand L. (1009)
Koch P. (1009) 1 - 0 Lhiyat S. (1009)
Frantz A. (1280) 1 - F Marchand L. (1009)
Meyer V. (1080) 1 - 0 Lhiyat S. (1009)
Koch P. (1009) 0 - 1 Wu F. (1009)
Stoecklin Y. (1009) 0 - 1 Guerlain M. (1200)
Spiesser L. (1009) 0 - 1 Koch P. (1009)
Spiesser M. (1009) 1 - 0 Koch B. (1009)
Stoecklin Y. (1009) 0 - 1 Koch P. (1009)
Spiesser M. (1009) 1 - 0 Guerlain C. (1010)
Khermouche C. (1009) 0 - 1 Guerlain M. (1200)
Stoecklin Y. (1009) 0 - 1 Koch B. (1009)
Spiesser L. (1009) 0 - 1 Guerlain M. (1200)
Spiesser M. (1009) X - X Guerlain C. (1010)
Guerlain M. (1200) 1 - 0 Koch G. (1050)
Koch P. (1009) 0 - 1 Reuling V. (1009)
Koch B. (1009) 1 - 0 Striby L. (1009)
Guerlain M. (1200) 1 - 0 Le Bars R. (1009)
Koch P. (1009) 1 - 0 Striby L. (1009)
Guerlain C. (1010) 1 - 0 Koch G. (1050)
Guerlain M. (1200) 1 - 0 Reuling V. (1009)
Koch B. (1009) 1 - 0 Koch G. (1050)
Guerlain C. (1010) 1 - 0 Le Bars R. (1009)
Guerlain C. (1010) 1 - 0 Chibout L. (1110)
Koch P. (1009) 1 - 0 Benhaya M. (1040)
Frantz Z. (1009) 1 - 0 Bourbia L. (1009)
Guerlain C. (1010) 1 - 0 Benhaya M. (1040)
Koch P. (1009) 1 - 0 Bourbia L. (1009)
Dietrich L. (1009) 0 - 1 Chibout L. (1110)
Guerlain C. (1010) 1 - 0 Bourbia L. (1009)
Frantz Z. (1009) 0 - 1 Chibout L. (1110)
Dietrich L. (1009) 0 - 1 Benhaya M. (1040)
Sommer N. (1009) X - X Guerlain M. (1200)
Kech Lo. (1009) 0 - 1 Guerlain C. (1010)
Kech Li. (1009) 1 - 0 Dietrich L. (1009)
Sommer N. (1009) 0 - 1 Guerlain C. (1010)
Kech Lo. (1009) 1 - 0 Dietrich L. (1009)
Kech Li. (1009) 0 - 1 Guerlain M. (1200)
Sommer N. (1009) 1 - 0 Dietrich L. (1009)
Kech Lo. (1009) 0 - 1 Guerlain M. (1200)
Kech Li. (1009) 0 - 1 Guerlain C. (1010)
Guerlain M. (1200) 1 - 0 Zouhair N. (1009)
Guerlain C. (1010) 1 - 0 Germain L. (1009)
Dietrich L. (1009) 1 - 0 Kir Z. (1009)
Guerlain M. (1200) 1 - 0 Germain L. (1009)
Guerlain C. (1010) 1 - 0 Kir Z. (1009)
Dietrich L. (1009) 0 - 1 Zouhair N. (1009)
Guerlain M. (1200) 1 - 0 Kir Z. (1009)
Guerlain C. (1010) 0 - 1 Zouhair N. (1009)
Dietrich L. (1009) 0 - 1 Germain L. (1009)
Assoumani W. (1260) 0 - 1 Guerlain M. (1360)
Dang S. (1230) 0 - 1 Koch P. (1090)
Mukyen D. (1009) 1 - 0 Dietrich L. (1010)
Assoumani W. (1260) 0 - 1 Koch P. (1090)
Dang S. (1230) 1 - 0 Dietrich L. (1010)
Riss A. (1009) 0 - 1 Guerlain M. (1360)
Besson M. (1009) 0 - 1 Guerlain C. (1190)
El Hardouz A. (1100) 0 - 1 Guerlain M. (1360)
Riss A. (1009) 0 - 1 Koch P. (1090)
Guerlain M. (1360) 1 - 0 Berriat D. (1320)
Koch P. (1090) 0 - 1 Kreber A. (1270)
Guerlain C. (1190) 1 - 0 Addad I. (1220)
Guerlain M. (1360) 1 - 0 Kreber A. (1270)
Koch P. (1090) 0 - 1 Pierron B. (1210)
Guerlain C. (1190) 0 - 1 Berriat D. (1320)
Guerlain M. (1360) 1 - 0 Pierron B. (1210)
Koch P. (1090) 0 - 1 Berriat D. (1320)
Guerlain C. (1190) 1 - 0 Kreber A. (1270)
Rota Graziosi A. (1230) 0 - 1 Guerlain M. (1360)
Dirand K. (1080) 0 - 1 Koch P. (1090)
Debecker G. (1009) 0 - 1 Dietrich L. (1010)
Rota Graziosi A. (1230) 0 - 1 Koch P. (1090)
Dirand K. (1080) 0 - 1 Dietrich L. (1010)
Hoehn A. (1009) 0 - 1 Guerlain M. (1360)
Rota Graziosi A. (1230) 1 - 0 Dietrich L. (1010)
Dirand K. (1080) 0 - 1 Guerlain M. (1360)
Hoehn A. (1009) 0 - 1 Koch P. (1090)
1. Bennwihr - 27 points (+ 39)
2. Mulhouse Philidor - 25 points (+ 39)
3. Huningue I - 23 points (+ 22)
4. Brossolette I - 19 points (+ 5)
5. Huningue II - 18 points (- 8)
6. CE de la Thur - 17 points (+ 2)
7. Eschentzwiller - 15 points (- 16)
8. Kingersheim - 13 points (- 26)
9. Brossolette II - 12 points (- 25)
10. Colmar Echecs - 10 points (- 32)