
Chauvel H.-P. (1948) 0 - 1 Reis H. (2105)
Goettelmann G. (1839) X - X Klein A. (2070)
Bach-Bunner M. (1920) 0 - 1 Deveney F. (1970)
Fix M. (1840) 0 - 1 Schmeisser A. (1915)
Degardin S. (1813) 1 - 0 Rauscher C. (1890)
Jaegert D. (1800) X - X Gering D. (1780)
Walter A. (1780) 1 - 0 Kolb P. (1680)
Dreher M. (1780) X - X Goettelmann L. (1600)
Voropaev G. (2320) 1 - 0 Chauvel H.-P. (1948)
Trapp T. (2016) 0 - 1 Benoughidene O. (1918)
Hammann B. (1924) 0 - 1 Goettelmann G. (1839)
Philipps C. (1830) 1 - 0 Degardin S. (1813)
Kehren T. (1640) X - X Fix M. (1840)
Maechel S. (1720) 0 - 1 Jaegert D. (1800)
Gerthoffert J.-M. (1730) X - X Uhl S. (1728)
Kapps C. (1410) 0 - 1 Dreher M. (1780)
Ancel P. (2091) 1 - 0 Chauvel H.-P. (1942)
Resch D. (1855) 0 - 1 Goettelmann G. (1848)
Husser T. (1849) 0 - 1 Benoughidene O. (1927)
Husser M. (1747) 0 - 1 Fix M. (1840)
Mertzeisen J. (1680) 0 - 1 Jaegert D. (1800)
Husser T. (1570) X - X Dreher M. (1780)
Butterlin R. (1530) 0 - 1 Dietrich T. (1540)
Siebert J.-P. (1099) 0 - 1 Richard A. (1500)
Benoughidene O. (1927) 1 - 0 Kern N. (1701)
Chauvel H.-P. (1942) 1 - 0 Dieterle P. (1710)
Goettelmann G. (1848) 1 - 0 Faisan S. (1680)
Fix M. (1840) 1 - 0 Zallat J. (1710)
Degardin S. (1830) 1 - 0 Daeschler F. (1590)
Bach-Bunner M. (1920) 0 - 1 Djemai D. (1590)
Jaegert D. (1800) 1 - 0 Lavigne R. (1420)
Dreher M. (1780) 1 - F
Morais M. (1989) 1 - 0 Chauvel H.-P. (1938)
Florijan R. (2031) 1 - 0 Benoughidene O. (1936)
Cote F. (1979) 1 - 0 Dreher M. (1780)
Chinoune K. (1994) 1 - 0 Jaegert D. (1840)
Gorse G. (2022) 1 - 0 Goettelmann G. (1847)
Mathis J. (1988) 1 - 0 Fix M. (1840)
Fromm A. (1806) 0 - 1 Degardin S. (1839)
Argel M. (1767) 1 - 0 Uhl S. (1721)
Lafond O. (2052) 1 - 0 Chauvel H.-P. (1932)
Breffi F. (1798) 1 - 0 Benoughidene O. (1921)
Breffi N. (1845) 0 - 1 Goettelmann G. (1867)
Dubois T. (1689) 0 - 1 Fix M. (1840)
Heckly J.-L. (1782) 0 - 1 Degardin S. (1860)
Guillot A. (1730) X - X Jaegert D. (1840)
Tribillon F. (1640) 0 - 1 Dreher M. (1778)
Coyne J.-C. (1680) 1 - 0 Uhl S. (1714)
Chauvel H.-P. (1932) X - X Fuhrmann G. (2041)
Benoughidene O. (1921) 0 - 1 Fallet D. (1990)
Goettelmann G. (1867) 1 - 0 Bodlenner H. (1923)
Degardin S. (1860) 1 - 0 Koegler D. (1834)
Fix M. (1840) 1 - 0 Ulrich R. (1762)
Jaegert D. (1840) 0 - 1 Simard J.-L. (1740)
Dreher M. (1778) 1 - 0 Bodlenner J.-J. (1450)
Uhl S. (1714) 1 - F
1. Colmar II - 17 points (+ 19)
2. Bennwir I - 17 points (+ 10)
3. Mossig I - 15 points (+ 5)
4. Mommenheim I - 15 points (+ 7)
5. Koenigshoffen - 14 points (+ 1)
6. Mundolsheim III - 14 points (- 9)
7. Munster I - 10 points (- 16)
8. Illkirch IV - 10 points (- 17)