Nationale II Jeunes - Groupe Est (saison 2009-2010)


Ronde 1 : Nancy Stanislas I - Bennwihr I : 8 - 6


Ronde 2 : Bennwihr I - Mulhouse Philidor II : 6 - 9

 
Marie L. (1945)  0 - 2  Degardin S. (1813)
Civit P. (1800)  2 - 0  Bogen F. (1640)
Bajoni L. (1683)  0 - 2  Hild A. (1500)
Venard P.-A. (1679)  X - X  Mirete R. (1500)
Paternoster T. (1500)  2 - 0  Dietrich T. (1540)
Des Cilleuls C. (1440)  2 - 0  Mirete L. (1520)
Feugier T. (1260)  0 - 1  Frantz A. (1510)
Casies E. (1190)  1 - 0  Guerlain M. (1500)
Feugier T. (1260)  1 - 0  Guerlain M. (1500)
Casies E. (1190)  0 - 1  Frantz A. (1510)
 

 
Degardin S. (1830)  0 - 2  Paci N. (1864)
Bogen F. (1640)  0 - 2  Muller M. (1851)
Hild A. (1500)  0 - 2  Hug T. (1642)
Koch M. (1330)  2 - 0  Cavusoglu S. (1680)
Dietrich T. (1540)  2 - 0  Hug R. (1440)
Mirete L. (1520)  0 - 2  Guerry E. (1420)
Frantz A. (1510)  1 - 0  Pierron B. (1210)
Guerlain M. (1500)  X - X  Monnot P. (1009)
Frantz A. (1510)  1 - 0  Monnot P. (1009)
Guerlain M. (1500)  0 - 1  Pierron B. (1210)
 


Ronde 3 : Huningue I - Bennwihr I : 6 - 8


Ronde 4 : Bennwihr I - Grenoble I : 7 - 8

 
Griggio J. (1832)  2 - 0  Degardin S. (1830)
Thali S. (1680)  2 - 0  Bogen F. (1640)
Boutry M. (1440)  0 - 2  Mirete R. (1500)
Delaunay N. (1190)  0 - 2  Koch M. (1330)
Steyer-Striby A. (1550)  X - X  Dietrich T. (1540)
Jordan N. (1330)  0 - 2  Mirete L. (1520)
Gelas L. (1360)  0 - 1  Frantz A. (1510)
Sahki S. (1009)  1 - 0  Guerlain M. (1500)
Sahki S. (1009)  1 - 0  Frantz A. (1510)
Gelas L. (1360)  0 - 1  Guerlain M. (1500)
 

 
Degardin S. (1839)  2 - 0  Meley H. (1934)
Bogen F. (1710)  0 - 2  Fuhrmann V. (1852)
Koch M. (1630)  0 - 2  Rambaldi F. (1901)
Mirete R. (1480)  0 - 2  Bandet R. (1708)
Dietrich T. (1550)  2 - 0  Stamboulian B. (1710)
Mirete L. (1530)  2 - 0  Mirone J. (1400)
Frantz A. (1520)  X - X  Stamboulian C. (1310)
Guerlain M. (1400)  0 - 1  Lavault S. (1410)
Frantz A. (1520)  1 - 0  Lavault S. (1410)
Guerlain M. (1400)  0 - 1  Stamboulian C. (1310)
 


Ronde 5 : Corbas I - Bennwihr I : 8 - 6


Ronde 6 : Bennwihr I - Vandoeuvre I : 9 - 5

 
Bettiche N. (1199)  0 - 2  Degardin S. (1839)
Renaudier L. (1630)  2 - 0  Bogen F. (1710)
Fromherz A. (1600)  2 - 0  Hild A. (1480)
Bres A. (1480)  2 - 0  Koch M. (1630)
Georges T. (1550)  2 - 0  Dietrich T. (1550)
Renaudier C. (1410)  0 - 2  Mirete L. (1530)
Beaulaigue N. (1360)  0 - 1  Frantz A. (1520)
Georges L. (1170)  0 - 1  Guerlain M. (1400)
Beaulaigue N. (1360)  X - X  Guerlain M. (1400)
Georges L. (1170)  X - X  Frantz A. (1520)
 

 
Degardin S. (1860)  2 - 0  Vigneron Q. (1923)
Bogen F. (1710)  0 - 2  Boyette P. (1401)
Koch M. (1630)  0 - 2  May A. (1827)
Mirete R. (1480)  X - X  Gehin S. (1477)
Dietrich T. (1550)  2 - 0  Le Gluher T. (1660)
Mirete L. (1530)  2 - 0  De Talance A. (1350)
Franz A. (1520)  1 - 0  May L. (1490)
Guerlain M. (1400)  0 - 1  Defosse P.-A. (1430)
Frantz A. (1520)  1 - 0  Defosse P.-A. (1430)
Guerlain M. (1400)  1 - 0  May L. (1490)
 


Ronde 7 : Metz Fischer I - Bennwihr I : 0 - 8


Classement final

 
Monpeurt C. (1855)  X - X  Degardin S. (1860)
Bernez C. (1575)  X - X  Bogen F. (1710)
Rouzes S.-A. (1460)  X - X  Brugger P.-E. (1470)
Lupoglazoff M. (1444)  X - X  Mirete R. (1480)
Lemal M. (1490)  0 - 2  Dietrich T. (1550)
Freyermuth J. (1420)  0 - 2  Mirete L. (1530)
Djermoune H. (1420)  0 - 1  Frantz A. (1520)
Wustmann L. (1320)  0 - 1  Guerlain M. (1400)
Djermoune H. (1420)  0 - 1  Guerlain M. (1400)
Wustmann L. (1320)  0 - 1  Frantz A. (1520)
 

 
 
                                1. Grenoble I - 19 points (+ 21)
                                2. Mulhouse Philidor II - 19 points (+ 27)
                                3. Nancy Stanislas I - 15 points (+ 4)
                                4. Bennwihr I - 13 points (+ 6)
                                5. Vandoeuvre I - 13 points (- 4)
                                6. Metz Fischer I - 13 points (- 11)
                                7. Corbas I - 11 points (- 13)
                                8. Huningue I - 9 points (- 30)