Tournoi Interne 2009-2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   DEGARDIN Sylvain 1830 Min FRA ALS +10N +8B +2B +3N =4N +6B <5B 5,5 25,5 23,5 2082 2096
2   FIX Martial 1840 Sen FRA ALS +6B >11N -1N +7N =3B +4B +8N 5,5 20,5 26 1879 1877
3   GOETTELMANN Guillaume 1848 Sen FRA ALS +5N =4B +8N -1B =2N +7B +6N 5 19,5 26 1854 1849
4   DREHER Matthieu 1780 Sen FRA ALS +7B =3N +9B =6N =1B -2N +10B 4,5 19,5 25,5 1778 1762
5   UHL Sarah 1728 Cad FRA ALS -3B =7N -6B +10N >9B +8B <1N 3,5 11 22 1605 1605
6   HILD Pascal 1690 Sen FRA ALS -2N +10B +5N =4B =7N -1N -3B 3 14,5 27,5 1668 1668
7   HILD Aurelia 1500 Ben FRA ALS -4N =5B +10N -2B =6B -3N >9B 3 9,5 25 1612 1612
8   PULOCH Dominique 1470 Sen FRA ALS EXE -1N -3B =9N =10B -5N -2B 2 9,5 27 1427  
9   CORRIAUX Michel 1499 Sen FRA ALS <11B EXE -4N =8B <5N <10B <7N 1,5 7 20 1436  
10   FRANTZ Arthur 1510 Pou FRA ALS -1B -6N -7B -5B =8N >9N -4N 1,5 2,5 24 1275 1275
11   DEIBER Joseph 1770 Vet FRA ALS >9N <2B           1 6 25,5