Tournoi de Moyenne Alsace 2011
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   SENGSAVATH Sengsouriya 2001 Sen FRA ALS Club d'Echecs BARR 6,5 31 26,5 2230 2230
2   DEGARDIN Sylvain 1947 Min FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5,5 28,5 23 2005 2002
3   GOETTELMANN Guillaume 1962 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5 31 19,5 1961 1961
4   LEVASSEUR Maurice 1662 Vet FRA ALS C.E. Selestat 4,5 24,5 14 1781 1781
5   RESCH David 1830 Sen FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 4 28,5 18 1782 1765
6   WALTHER Jean-Marie 1830 Vet FRA ALS Colmar Echecs 4 27 18 1824 1824
7   BONI Guy 1710 Vet FRA ALS C.E. Selestat 4 26,5 17,5 1784 1784
8   DIETRICH Thomas 1660 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 25,5 13 1742 1742
9   MASSON Dominique 1660 Sen FRA ALS RIBO TOTEM 4 24,5 14,5 1717 1706
10   GAUTIER Marc 1779 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4 23,5 17 1848 1838
11   BERGMANN Delphine 1601 Sen FRA ALS C.E. Selestat 4 23,5 14,5 1720 1720
12   CHAUVEL Henri-Paul 1893 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 22 13,5 1730 1643
13   HUSSER Thierry 1803 Sen FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 3,5 25 17 1721 1712
14   LAINEY Jean 1597 Vet FRA ALS C.E. Selestat 3 24 15 1684 1700
15   BOUVIER Julien 1620 Sen FRA ALS La Tour Du Parc Ste Marie Aux Mines 2,5 23,5 7 1542 1542
16   PIC Jacques 1499 Sen FRA ALS RIBO TOTEM 2 26 10 1458 1479
17   FRANTZ Arthur 1510 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2 23 8 1514 1521
18   SCHMALTZ Gerard 1587 Vet FRA ALS Sélestat Echecs Haut Koenigsbourg 2 18 5 1342 1342
19   CARZON Jean-Louis 1420 Sen FRA ALS C.E. Selestat 1,5 18,5 3 1205 1205
20   COTINAUT Jean-Christophe 1430 Sen FRA ALS RIBO TOTEM 0 19 0 1014 1000