| Tournoi de Moyenne Alsace 2011 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 6 | BERGMANN Delphine | 1601 | F | FRA | 2 | 4 | 1761 | +8,58 | |
| 3 | BONI Guy | 1710 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1809 | 1810 | |
| 19 | BOUVIER Julien | 1620 | N | FRA | 1 | 3 | 1731 | 1610 | |
| 11 | CARZON Jean-Louis | 1420 | N | FRA | 0 | 4 | 1612 | 1000 | |
| 17 | CHAUVEL Henri-Paul | 1893 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1619 | -10,00 | |
| 13 | COTINAUT Jean-Christophe | 1430 | N | FRA | 0 | 1 | 1660 | ||
| 16 | DEGARDIN Sylvain | 1947 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1809 | +3,78 | |
| 14 | DIETRICH Thomas | 1660 | F | FRA | 1 | 4 | 1818 | -1,50 | |
| 21 | FRANTZ Arthur | 1510 | N | FRA | 1 | 6 | 1720 | 1448 | |
| 9 | GAUTIER Marc | 1779 | F | FRA | 2 | 3 | 1830 | +7,16 | |
| 20 | GOETTELMANN Guillaume | 1962 | F | FRA | 2 | 4 | 1853 | -5,99 | |
| 18 | HUSSER Thierry | 1803 | F | FRA | 1 | 4 | 1792 | -10,62 | |
| 7 | LAINEY Jean | 1597 | F | FRA | 2 | 6 | 1787 | +4,95 | |
| 2 | LEVASSEUR Maurice | 1662 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1782 | +8,22 | |
| 4 | MASSON Dominique | 1660 | N | FRA | 0 | 2 | 1896 | ||
| 12 | PIC Jacques | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1826 | 1200 | |
| 8 | RESCH David | 1830 | F | FRA | 2 | 5 | 1785 | -8,16 | |
| 5 | SCHMALTZ Gerard | 1587 | F | FRA | 0 | 1 | 1597 | -4,86 | |
| 10 | SENGSAVATH Sengsouriya | 2001 | F | FRA | 4,5 | 5 | 1836 | +8,97 | |
| 15 | WALTHER Jean-Marie | 1830 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1826 | 1827 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs