| Tournoi de Bennwihr 2009 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 32 | ADDAD Samia | 1580 | N | FRA | 0 | 2 | 2100 | ||
| 2 | BARBARAS Julie | 1340 | N | FRA | 0 | 2 | 1915 | ||
| 3 | BARBARAS Mathieu | 1800 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1873 | +3,07 | |
| 4 | BARBARAS Nathalie | 1030 | N | FRA | 0 | 1 | 1380 | ||
| 43 | BERGMANN Delphine | 1380 | F | FRA | 0 | 1 | 1620 | -1,98 | |
| 48 | BIHRY Quentin | 1570 | N | FRA | 0 | 1 | 1490 | ||
| 67 | CARBONNEAUX Laurent | 1570 | N | FRA | 0 | 1 | 2050 | ||
| 22 | DEIBER Joseph | 1580 | N | FRA | 0 | 1 | 1850 | ||
| 46 | DIETRICH Antoine | 1330 | N | FRA | 0 | 1 | 2210 | ||
| 27 | DIETRICH Thomas | 1250 | N | FRA | 2 | 4 | 1740 | 1741 | |
| 37 | DUSHATSKIY Fedor | 2210 | F | GER | 2,5 | 3 | 2163 | +8,03 | |
| 59 | ESTADIEU Nicolas | 1160 | N | FRA | 0 | 2 | 1610 | ||
| 5 | FIX Martial | 1710 | N | FRA | 0 | 1 | 2050 | ||
| 26 | FLORIJAN Rodolphe | 2050 | F | FRA | 1 | 3 | 2063 | -4,44 | |
| 12 | FRANTZ Arthur | 1240 | N | FRA | 0 | 1 | 1620 | ||
| 63 | FRITSCH Matthieu | 1260 | N | FRA | 0 | 1 | 1850 | ||
| 73 | GELAS Lucas | 799 | E | FRA | 0 | 1 | 1380 | ||
| 10 | GONNEAU Patrick | 1740 | N | FRA | 1,5 | 2 | 1590 | ||
| 54 | GROMYKO Edwin | 1255 | N | GER | 1 | 3 | 1860 | 1739 | |
| 15 | GROSHENNY Claude | 1880 | N | FRA | 0 | 2 | 2100 | ||
| 21 | GUERLAIN Melanie | 1210 | N | FRA | 0 | 1 | 1380 | ||
| 39 | HERRMANN Louis | 1590 | N | FRA | 0 | 1 | 2210 | ||
| 40 | HERRMANN Melanie | 1040 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1490 | ||
| 9 | HILD Aurelia | 1400 | N | FRA | 0 | 1 | 1690 | ||
| 24 | HUG Timothee | 1800 | F | FRA | 0 | 2 | 1890 | -7,50 | |
| 65 | JULIEN Guillaume | 1200 | N | FRA | 0 | 1 | 1690 | ||
| 64 | KEMPF Guillaume | 1430 | N | FRA | 0 | 2 | 1825 | ||
| 42 | KIRCHHOFF Matthieu | 1150 | N | FRA | 0 | 1 | 1380 | ||
| 41 | KIRCHHOFF Stephane | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 2090 | ||
| 29 | KLEITZ Vincent | 1250 | N | FRA | 0 | 1 | 1730 | ||
| 49 | KORNMANN Alexandre | 1880 | N | FRA | 0 | 1 | 2420 | ||
| 11 | KORTEL Bernard | 1360 | N | FRA | 0 | 1 | 2420 | ||
| 45 | LUX Laura | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1620 | ||
| 30 | MAY Alexandre | 1730 | F | FRA | 0 | 1 | 2080 | -1,08 | |
| 56 | m | MENSCH Etienne | 2420 | F | FRA | 2 | 4 | 2140 | -13,56 |
| 60 | MEYER Clement | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 2050 | ||
| 16 | MIRETE Leo | 1450 | N | FRA | 0 | 1 | 1990 | ||
| 34 | MOLLICK Louis | 1290 | N | USA | 0 | 1 | 1990 | ||
| 25 | NACHBAUR Edmond | 1760 | N | FRA | 1 | 1 | 1490 | ||
| 72 | PLUVINAGE Antoine | 1399 | E | FRA | 0 | 2 | 1645 | ||
| 7 | PLUVINAGE Jerome | 1640 | N | FRA | 0 | 1 | 1490 | ||
| 8 | PLUVINAGE Thomas | 1540 | N | FRA | 0 | 1 | 1850 | ||
| 55 | RICHARD Antonin | 1260 | N | FRA | 0 | 2 | 1895 | ||
| 74 | ROST Pierre | 1850 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2000 | -0,96 | |
| 68 | SABAN Hassan | 2140 | N | FRA | 1,5 | 4 | 2052 | 1962 | |
| 57 | SCHVERER Andre | 1730 | N | FRA | 2 | 4 | 1970 | 1971 | |
| 58 | SCHVERER Guillaume | 1200 | N | FRA | 0 | 1 | 1690 | ||
| 36 | SEEGER Klaus | 2090 | F | GER | 3 | 4 | 1950 | +2,41 | |
| 33 | STEYER-STRIBY Alexis | 1550 | N | FRA | 0 | 3 | 1873 | 1247 | |
| 52 | VAULOT Alain | 1399 | E | FRA | 0 | 3 | 1740 | 1114 | |
| 53 | VAULOT Alban | 1290 | N | FRA | 1 | 1 | 1490 | ||
| 61 | VEBRET Samuel | 1620 | F | FRA | 1 | 3 | 1717 | -0,99 | |
| 69 | VIENNOT Dylan | 1690 | F | FRA | 1 | 2 | 1920 | +5,84 | |
| 38 | ZILBERMAN Alexandra | 1254 | N | GER | 0 | 1 | 1730 | ||
| 35 | mf | ZILBERMAN Polina | 2210 | F | MDA | 3,5 | 4 | 2145 | +11,36 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs