Tournoi de Bennwihr 2010 - Tournoi A
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1 m MENSCH Etienne 2470 Sen FRA ALS Bischwiller 8,5 42,5 54 2569  
2   VIENNOT Dylan 2150 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 7 35,5 51,5 2111 2025
3   GOETTELMANN Guillaume 1780 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 6,5 38 51,5 2034 2244
4   FLORIJAN Rodolphe 1990 Vet FRA ALS Colmar Echecs 6,5 36 51,5 2004 2017
5   DEGARDIN Sylvain 1740 Min FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 6,5 32 46,5 2014 2159
6   VEYS Vincent 1770 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 6,5 31,5 47 1944 2029
7   IANNICIELLO David 1890 Min FRA ALS C.E. Selestat 6,5 31 50,5 1992 2030
8   JOUCHTER Alain 1680 Sen FRA ALS RIBO TOTEM 6 32 45,5 1960 2002
9   PIRAUD Emmanuel 1770 Cad FRA ALS Wintzenheim 5,5 31 51 1873 1890
10   GORSE Gerard 1910 Vet FRA ALS Colmar Echecs 5,5 31 49 1858 1844
11   POOK Olivier 1820 Sen FRA ALS RIBO TOTEM 5,5 30 47 1869 1875
12   STURM Bernard 2000 Sen FRA ALS "cle" Club Lutterbachois d'Echecs 5,5 30 45 1828 1778
13   HUSSER Thierry 1730 Sen FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 5,5 29,5 45,5 1912 1939
14   ANCEL Patrick 2110 Sen FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 5,5 29 46,5 1940 1727
15   LEFEBVRE Pierre 1910 Sen FRA ALS C.E. Selestat 5,5 28 47 1853 1837
16   IANNICIELLO Antoine 1930 Vet FRA ALS Echecs Club de Kintzheim 5,5 27,5 45 1758 1672
17   CHAUVEL Henri-Paul 1690 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5,5 25 36,5 1650 1638
18   WALTER Antoine 1880 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5 29 47,5 1776 1743
19   HAUGER Alexandre 1990 Jun FRA ALS Wintzenheim 5 28 45,5 1772 1657
20   FIX Martial 1710 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5 28 43,5 1771 1801
21   SCHVERER Andre 1800 Vet FRA ALS Thanville 5 28 43 1672 1602
22   GONNEAU Patrick 1710 Vet FRA IDF Bagneux 5 25 41 1650 1650
23   KIRCHHOFF Matthieu 1420 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 5 22,5 39,5 1636 1705
24   POUX Jean-Noel 1530 Sen FRA ALS RIBO TOTEM 5 21 40,5 1611 1642
25   CHARLEMAGNE Didier 1570 Sen FRA ALS Wintzenheim 5 20 39 1573 1575
26   MIRETE Rita 1340 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5 18 33 1484 1551
27   FROMM Alain 1730 Sen FRA ALS Colmar Echecs 4,5 24,5 45 1672 1655
28   MEYER Thibaut 1770 Jun FRA ALS Wintzenheim 4,5 24 40 1625 1553
29   STRIEVI Manuel 1780 Sen FRA ALS Thanville 4,5 22,5 35 1563 1424
30   LAINEY Jean 1450 Vet FRA ALS C.E. Selestat 4,5 21,5 42 1632 1658
31   PARLAS Helin 1320 Ben FRA ALS C.E. Selestat 4,5 18,5 39 1514 1565
32   HUG Timothee 1750 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 4 24 44,5 1689 1641
33   RICHARD Antonin 1460 Min FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 22 44,5 1607 1668
34   KORNMANN Alexandre 1750 Jun FRA ALS Wintzenheim 4 22 42,5 1512 1345
35   VEBRET Samuel 1750 Sen FRA ALS Colmar Echecs 4 22 40,5 1491 1394
36   BAUMLIN Mathieu 1499 Sen FRA ALS   4 20 40,5 1546 1571
37   ESTADIEU Nicolas 1400 Min FRA ALS Thanville 4 20 39,5 1516 1579
38   CALLET Jonas 1430 Min FRA ALS Thanville 4 20 38 1524 1554
39   HILD Aurelia 1380 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4 15 37 1363 1355
40   HERRMANN Melanie 1160 Cad FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 4 14 34 1336 1329
41   RAMBEAUX Loick 1630 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 21,5 43 1541 1484
42   RAMBEAUX Eric 1400 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 17 33,5 1346 1296
43   BRUGGER Paul-Edouard 1240 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3,5 17 32,5 1387 1417
44   HAKIMI Massoud 1199 Cad FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 3,5 13 31 1293 1272
45   MEYER Clement 1230 Ben FRA ALS Wintzenheim 3 17,5 35 1383 1528
46   ZSAMBOKRETHY Hubert 1270 Sen FRA ALS Echecs Club de Kintzheim 3 16 34,5 1329 1337
47   HERRMANN Louis 1520 Sen FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 3 16 34,5 1296 1221
48   GURBUZ Tolga 999 Ben FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 3 12 32 1221 1152
49   STURM Nicolas 1100 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3 11 33,5 1194 1187
50   RAHARIMBOLAMENA Abel 1399 Vet FRA ALS C.E. Selestat 3 8 27 1123 1071
51   ZACHARY Caroline 1140 Sen FRA ALS Hipsheim 3 8 26,5 1156 1103
52   DE NARDIS Jean-Pierre 1340 Vet FRA ALS Echecs Club de Kintzheim 2,5 13,5 37 1334 1400
53   KIRCHHOFF Stephane 1460 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 10,5 27,5 1145 1000
54   AIROLDI Lea 1280 Min FRA ALS C.E. Selestat 2 13 32,5 1197 1175
55   FRITSCH Matthieu 1070 Ben FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 2 9 30 1062 1025
56   HAKIMI Abdullah 1199 Min FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 1 8 33 1000 1000