Tournoi de Bennwihr 2011 - Tournoi A
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   LUTZ Bernhard 2160 Sen GER ALS +34B +17N +12B +3N -4N +11B +2B +6N =5B 7,5 39,5 56 2309 2323
2   AESCHBACHER Johann 2180 Sen FRA ALS +32N +30B +22N +18B +11N =4B -1N +10B =8N 7 39,5 53,5 2208 2199
3   ENGELMANN Herve 2060 Sen FRA ALS +43N +19B +38N -1B -17N +21B +22N +11B +4N 7 34 51 2093 2083
4 f NAUDIER Serge 2200 Sen FRA FRC +35B +23N +7B +10N +1B =2N =6B =5N -3B 6,5 39,5 57,5 2233 2232
5   GOETTELMANN Guillaume 2130 Sen FRA ALS +60N +28B +36N -11B +37N +19B =10N =4B =1N 6,5 36 49 2100 2071
6   POIGNOT Quentin 2300 Sen FRA FRC +61N +27B -11N +14B +20N +18B =4N -1B +19N 6,5 34,5 51 2178 2061
7   SENGSAVATH Sengsouriya 1960 Sen FRA ALS +47N +44B -4N -17B +34N +32B +20N +13B =10N 6,5 31,5 47,5 1978 1972
8   LEFEBVRE Pierre 1940 Sen FRA ALS +42N -40B +61N +28B -19N +44B +23N +12N =2B 6,5 31,5 45,5 1919 1903
9   GRIGGIO Laurent 1950 Sen FRA ALS =16B =13N +35B =24N +29B =36N =37B +25N +17B 6,5 30 47,5 1879 1804
10   DEGARDIN Sylvain 2110 Min FRA ALS +49B +24N +20B -4B +23N +12N =5B -2N =7B 6 35 53 2065 2048
11   ROTH Antoine 1940 Jun FRA ALS +55B +46N +6B +5N -2B -1N +30B -3N +27B 6 34 52,5 2075 2091
12   HUSSER Thierry 1890 Sen FRA ALS +78B +33N -1N +46B +16N -10B +18N -8B +28N 6 32 47 1927 1932
13   GRIGGIO Jean-Paul 1890 Vet FRA ALS =52N =9B +34N +44B =21N +27B +17B -7N =15B 6 31,5 48 1880 1859
14   ANCEL Patrick 1970 Sen FRA ALS +25B +58N =29B -6N +24B =17N =36B =27N +30B 6 31 46 1909 1896
15   KERN Nicolas 1920 Ben FRA ALS +54N -29B +32N -19B +49N +16B =28N +21B =13N 6 29 46 1775 1651
16   THOMAS Anysia 1450 Min FRA ALS =9N +26B +39B =29N -12B -15N +33B +31N +37B 6 28,5 48 1818 2015
17   GONNEAU Patrick 1760 Vet FRA IDF +75N -1B +47N +7N +3B =14B -13N +36B -9N 5,5 31 50 1931 1982
18   BENOUGHIDENE Ouaheb 2030 Sen FRA ALS +41B +21N +40B -2N +31B -6N -12B =28B +38N 5,5 31 48,5 1927 1873
19   SCHVERER Andre 1710 Vet FRA ALS +72B -3N +53B +15N +8B -5N =24B +37N -6B 5,5 30,5 49 1889 2112
20   JOUCHTER Alain 1840 Sen FRA ALS +50N +45B -10N +48B -6B +31N -7B +35N =24B 5,5 29,5 46,5 1826 1817
21   GRIGGIO Julie 1690 Min FRA ALS +62N -18B +54N +22B =13B -3N +26B -15N +39B 5,5 28,5 47,5 1858 1907
22   PIRAUD Emmanuel 1900 Cad FRA ALS +57B +31N -2B -21N +41B +46N -3B +29B =23N 5,5 28,5 47 1817 1792
23   HUG Timothee 1780 Min FRA ALS +59N -4B +43N +45B -10B +57N -8B +47N =22B 5,5 28,5 44 1782 1783
24   RONCE Nathan 1710 Min FRA ALS +66N -10B +42N =9B -14N +60B =19N +34B =20N 5,5 27 45,5 1787 1810
25   THOMAS Apolline 1490 Ben FRA ALS -14N +69B +30N =27B -36N +38B +39N -9B +48N 5,5 26 42,5 1798 2152
26   HASENFRATZ Victor 1500 Min FRA ALS =39B -16N =52B +67N =38N +58B -21N +62B +36N 5,5 23,5 38,5 1636 1695
27   FIX Martial 1790 Sen FRA ALS +73B -6N +41B =25N +40B -13N +46B =14B -11N 5 28 45,5 1779 1775
28   HAUGER Alexandre 1720 Jun FRA ALS +65B -5N +57B -8N +42B +45N =15B =18N -12B 5 27,5 45,5 1754 1771
29   MIRETE Leo 1600 Pup FRA ALS +79B +15N =14N =16B -9N -37B +57B -22N +52B 5 27,5 42,5 1709 1742
30   DJEMAI Djamel 1760 Min FRA ALS +51B -2N -25B +39N +47B +50N -11N +32B -14N 5 26 46 1741 1731
31   BERGMANN Delphine 1600 Sen FRA ALS +71N -22B +70N +38B -18N -20B +49N -16B +50N 5 26 40 1632 1648
32   MEYER Clement 1550 Ben FRA ALS -2B +73N -15B +52N +51B -7N +56B -30N +47B 5 23 43 1612 1681
33   DEIBER Joseph 1580 Vet FRA ALS +70N -12B +63N -37N -50B +53B -16N +45B +49N 5 23 38 1500 1475
34   HOEGY Pierre 1530 Sen FRA ALS -1N +75B -13B +53N -7B +54N +51B -24N +44N 5 22 43 1621 1719
35   KORNMANN Alexandre 1560 Sen FRA ALS -4N +59B -9N +66B -45N +75B +50N -20B +53N 5 22 38,5 1527 1499
36   THALI Salah 1870 Min FRA ALS +74B +53N -5B =40N +25B =9B =14N -17N -26B 4,5 28,5 46 1727 1636
37   ADDAD Samia 1790 Min FRA ALS -45N +50B +49N +33B -5B +29N =9N -19B -16N 4,5 26,5 46,5 1648 1608
38   WALTER Antoine 1810 Sen FRA ALS +56B +64N -3B -31N =26B -25N +45B +41N -18B 4,5 24,5 44 1620 1509
39   LUTZ Horst 1980 Sen GER ALS =26N +52B -16N -30B +73N +40N -25B +59B -21N 4,5 23,5 42 1653 1399
40   HERZOG Francois 1640 Sen FRA ALS +67B +8N -18N =36B -27N -39B -59N +73B +62N 4,5 23 38 1638 1623
41   POUX Jean-Noel 1510 Sen FRA ALS -18N +62B -27N +69B -22N =59B +63N -38B +58N 4,5 20 37 1527 1542
42   BRUGGER Paul-Edouard 1430 Min FRA ALS -8B +76N -24B +64N -28N =48B +61N -44B +60N 4,5 20 36,5 1549 1577
43   FRANTZ Arthur 1510 Pup FRA ALS -3B +65N -23B -51N =63B -62N +76N +61B +59N 4,5 16,5 35 1384 1264
44   RICHARD Antonin 1680 Min FRA ALS +76B -7N +64B -13N +55B -8N -47B +42N -34B 4 23 41 1548 1502
45   GURBUZ Tolga 1280 Ben FRA ALS +37B -20N +58B -23N +35B -28B -38N -33N +64B 4 22 41,5 1513 1800
46   LAINEY Jean 1630 Vet FRA ALS +63N -11B +79N -12N +54B -22B -27N -52N +68B 4 22 39,5 1534 1449
47   ROOS Frederic 1450 Sen FRA ALS -7B +72N -17B +63N -30N +70B +44N -23B -32N 4 21 40,5 1476 1486
48   KOCH Marion 1610 Ben FRA ALS -64B +74N +51B -20N -57B =42N =55B +56N -25B 4 20,5 36,5 1386 1352
49   MIRETE Rita 1520 Ben FRA ALS -10N +66B -37B +59N -15B +52N -31B +51N -33B 4 20 41 1490 1478
50   PIC Jacques 1360 Sen FRA ALS -20B -37N +72B +58N +33N -30B -35B +54N -31B 4 20 40,5 1521 1608
51   MAIRE Guillaume 1220 Ben FRA ALS -30N +60B -48N +43B -32N +73B -34N -49B +67N 4 19 36 1414 1472
52   NEFF Thomas 1400 Min FRA ALS =13B -39N =26N -32B +66N -49B +65N +46B -29N 4 18 40 1469 1497
53   DIETRICH Antoine 1390 Min FRA ALS >80B -36B -19N -34B +76N -33N +64B +55N -35B 4 18 38 1394 1385
54   DE NARDIS Jean-Pierre 1410 Vet FRA ALS -15B +67N -21B +79N -46N -34B +75N -50B +65N 4 18 32,5 1339 1301
55   SCHWINDENHAMMER Paul 1430 Vet FRA ALS -11N -63B +75N +70B -44N =61B =48N -53B +57B 4 17,5 32,5 1378 1352
56   ZSAMBOKRETHY Hubert 1340 Vet FRA ALS -38N -61B -69N +62B +70N +71B -32N -48B +66N 4 16 31 1264 1241
57   HERRMANN Louis 1410 Sen FRA ALS -22N +71B -28N +61B +48N -23B -29N =58B -55N 3,5 20 38,5 1495 1539
58   JORDAN Clement 1660 Sen FRA ALS +69N -14B -45N -50B +65N -26N +68B =57N -41B 3,5 18 38 1364 1114
59   DIETRICH Baptiste 1270 Ben FRA ALS -23B -35N +76B -49B +69N =41N +40B -39N -43B 3,5 17 36,5 1396 1400
60   COSTA Matthieu 1520 Ben FRA ALS -5B -51N +65B =73N +74B -24N -62B +63N -42B 3,5 17 35,5 1298 1163
61   KRICK Michel 1570 Vet FRA ALS -6B +56N -8B -57N +67B =55N -42B -43N +74B 3,5 16 38,5 1427 1356
62   KEMPF Guillaume 1100 Ben FRA ALS -21B -41N =74B -56N +79B +43B +60N -26N -40B 3,5 15,5 35 1300 1495
63   BAKIR AGHA Vincent 1000 Ben FRA ALS -46B +55N -33B -47B =43N +74N -41B -60B +73N 3,5 15,5 34,5 1263 1722
64   LICHTLE Nathan 999 Ben FRA ALS +48N -38B -44N -42B -75N +66B -53N +76B -45N 3 15 31 1196 1233
65   STURM Nicolas 1160 Min FRA ALS -28N -43B -60N +71B -58B +67N -52B +69N -54B 3 12 32 1212 1259
66   FRITSCH Matthieu 1120 Ben FRA ALS -24B -49N +78B -35N -52B -64N +79B +71N -56B 3 12 30 1160 1169
67   MORVAN Timothe 1040 Min FRA ALS -40N -54B EXE -26B -61N -65B +77N +72N -51B 3 11 35,5 1100  
68   DE RIDDER Wouter 1080 Sen FRA ALS         +78N +77B -58N +75B -46N 3 11 32,5 1381  
69   BONIGEN Loic 1050 Sen FRA ALS -58B -25N +56B -41N -59B -72N +78N -65B EXE 3 10 33 1104 1105
70   SERVE Cyprien 980 Ben FRA ALS -33B +78N -31B -55N -56B -47N -72B EXE +75N 3 10 33 1084  
71   MEYER Lucas 999 Ben FRA ALS -31B -57N -73B -65N +72B -56N EXE -66B +78N 3 8 30 1073 1047
72   ZACHARY Caroline 1110 Sen FRA ALS -19N -47B -50N -75B -71N +69B +70N -67B +76N 3 8 27 1082 1045
73   JORDAN Nicolas 1280 Ben FRA ALS -27N -32B +71N =60B -39B -51N +74B -40N -63B 2,5 13 35 1235 1225
74   LENGERT Rene 1370 Vet FRA ALS -36N -48B =62N +78B -60N -63B -73N +77B -61N 2,5 11,5 30 1206 1000
75   BUHRINGER Marcel 1160 Vet FRA ALS -17B -34N -55B +72N +64B -35N -54B -68N -70B 2 11 37 1074 1085
76   MAIRE Vincent 1100 Sen FRA ALS -44N -42B -59N EXE -53B +79N -43B -64N -72B 2 9 31 1000 1000
77   WERNERT Stephane 1399 Sen FRA           EXE -68N -67B -74N +79B 2 5 33 1000  
78   MADER Arnaud 1399 Sen FRA ALS -12N -70B -66N -74N -68B EXE -69B +79N -71B 2 5 29 1000 1000
79   MEZAZIGH Wassim 999 Ben FRA ALS -29N EXE -46B -54B -62N -76B -66N -78B -77N 1 7 30,5 1000 1000
80   CHENIQUE Jacques 1880 Vet FRA ALS <53N                 0 0 39,5