Erstein 2008 Tournoi B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   CHAINBAUX Thierry 1440 Sen FRA ALS +33B +25N +36B +7N =6B +4N +10B 6,5 32 26,5 1724 1724
2   AUBRUN Thomas 1460 Ben FRA ALS +32B +17N =16B =8N +23B +7N +6B 6 32 23,5 1622 1611
3   KERN Nicolas 1480 Pup FRA ALS +12B +37N +23B -6N +42B +27N +9B 6 29,5 24 1614 1614
4   FISCHER Claudia 1480 Sen FRA ALS +63N +11B +26N =5B +22N -1B +16N 5,5 31,5 24 1564 1564
5   DOL Cecile 1390 Pup FRA ALS +20N +38B +45B =4N +24B =6N =8B 5,5 30,5 24,5 1527 1547
6   CHARLIER Jonathan 1400 Ben FRA ALS +55N +40B +28N +3B =1N =5B -2N 5 34,5 24,5 1479 1479
7   ROMARY Nicolas 1210 Pup FRA ALS +59N +49B +9N -1B +14N -2B +26N 5 32 22 1459 1471
8   BROGGINI Claude 1470 Sen FRA ALS +43N +15B -22N =2B +37N +17B =5N 5 31,5 20,5 1480 1480
9   MEYER Albert 1420 Sen FRA ALS +34B +42N -7B +16N +36B +12N -3N 5 31 22 1423 1422
10   BILLARD Isabelle 1490 Sen FRA ALS +62B -16N +19N +30B +13N +22B -1N 5 30,5 21 1483 1483
11   GAUDOUX Philippe 1320 Vet FRA ALS +54B -4N +34B -12N +48B +29N +27B 5 28,5 18 1360 1360
12   CICE Ali 1140 Min FRA ALS -3N +65B +59N +11B +39N -9B +22N 5 28 19 1421 1440
13   PARLAS Kamil-Can 1340 Pou FRA ALS +52B +46N -24B +45N -10B +28N +35B 5 26 20 1360 1376
14   PLUVINAGE Jerome 1400 Pou FRA ALS +48B -36N +58B +25N -7B +44N +23B 5 25 19 1350 1358
15   VAULOT Alban 1290 Pup FRA ALS +66B -8N +48B +47N -27B +43N +24B 5 24 19 1370 1391
16   DJEMAI Djamel 1330 Ben FRA ALS +31N +10B =2N -9B +38N +18B -4B 4,5 33,5 20,5 1425 1443
17   FINCK Marc 1280 Sen FRA ALS +60N -2B =20N +58B +19N -8N +41B 4,5 28,5 17,5 1326 1361
18   ESSLINGER Benedicte 800 Sen FRA ALS -25B +33N +29B =37N +21B -16N +44B 4,5 27,5 17 1247 1604
19   DEVROUX Yann 1330 Cad FRA ALS +67B =58N -10B +20N -17B +38N +36B 4,5 25,5 17 1269 1289
20   ARCILESI Lucas 1010 Ben FRA ALS -5B +56N =17B -19B +58N +62N +39B 4,5 25,5 14,5 1276 1364
21   TRAPP Claude 1390 Sen FRA ALS +51N -28B +53N =38B -18N +37B +40N 4,5 25 17 1262 1197
22   DAESCHLER Florian 1380 Pup FRA ALS +47B +29N +8B +24N -4B -10N -12B 4 31,5 22 1381 1393
23   BELLAHCENE Anissa 1330 Pou FRA ALS +57N +35B -3N +43B -2N +31B -14N 4 31 19 1297 1302
24   ESSLINGER Nathan 1460 Pup FRA ALS +53N +30B +13N -22B -5N +42B -15N 4 29,5 20 1341 1321
25   DE RIDDER Thibaut 1270 Pou FRA ALS +18N -1B +51N -14B +53N -26B +46N 4 29 16 1244 1239
26   FRANTZ Herve 1390 Sen FRA ALS +50B +44N -4B -36N +33B +25N -7B 4 28 18 1270 1249
27   LEIPP Rene 1340 Vet FRA ALS -58N +67B +55N +28B +15N -3B -11N 4 27,5 18 1241 1259
28   FESSELIER Melissa 1190 Pup FRA ALS +71B +21N -6B -27N +47B -13B +50N 4 26 17 1251 1286
29   SCHAEFFERT Gilbert 1190 Vet FRA ALS +68N -22B -18N +51B +55N -11B +52B 4 24,5 15 1143 1152
30   ZSAMBOKRETHY Charly 1280 Min FRA ALS +74B -24N +50B -10N +34B -35N +47B 4 24 16 1226 1230
31   SCHAEFFER Jerome 999 Min FRA ALS -16B +62N -44B +32N +45B -23N +43B 4 23,5 14 1260 1258
32   CASTRO Hugo 1110 Pou FRA ALS -2N +60B -49N -31B +65N +51B +54N 4 23,5 12 1133 1157
33   STUMPF Jeremy 1110 Pup FRA ALS -1N -18B +73N +65B -26N +59B +49N 4 23,5 12 1105 1152
34   FESSELIER Pascal 1070 Sen FRA ALS -9N +73B -11N +60B -30N +68B +42N 4 22,5 13 1193 1231
35   LAGEL Nicolas 1030 Pou FRA ALS +76B -23N -37B +64N +62B +30B -13N 4 21 16 1304 1257
36   FRANTZ Arthur 1220 Pou FRA ALS +70N +14B -1N +26B -9N =39B -19N 3,5 30,5 18 1330 1337
37   HASENFRATZ Lucie 1320 Pup FRA ALS +65N -3B +35N =18B -8B -21N +56B 3,5 29 15 1184 1136
38   AUBRUN Matthieu 1200 Pup FRA ALS +56B -5N +57B =21N -16B -19B +58N 3,5 27,5 15 1173 1198
39   ZSAMBOKRETHY Hubert 1370 Sen FRA ALS +61B -45N +46B +44N -12B =36N -20N 3,5 24,5 17 1109 1072
40   AIT-AHMED Nassim 1210 Pup FRA ALS +75B -6N -47B +50N +56B =41N -21B 3,5 23 15 1148 1173
41   PARLAS Helin 1430 Pup FRA ALS -46N -52B +64N +69B +63N =40B -17N 3,5 20 13 1137 1021
42   CHARLIER Cindy 1240 Ben FRA ALS +73B -9B +52N +49B -3N -24N -34B 3 26 16 1182 1205
43   CICE Eyyub 1130 Ben FRA ALS -8B +66N +54B -23N +49N -15B -31N 3 26 14 1124 1128
44   HALLER Antoine 1200 Pup FRA ALS +72N -26B +31N -39B +46N -14B -18N 3 25,5 15 1115 1134
45   FRERING Laurent 1180 Ben FRA ALS +64B +39B -5N -13B -31N -50N +69B 3 25 14 1125 1144
46   BELONIAK Nicolas 1080 Pup FRA ALS +41B -13B -39N +54N -44B +57N -25B 3 25 13 1170 1170
47   BOISSAYE Samuel 999 Pup FRA ALS -22N +68B +40N -15B -28N +63B -30N 3 24,5 13 1155 1162
48   RITZENTHALER Gabin 1060 Pup FRA ALS -14N +70B -15N +59B -11N -49B +68N 3 24,5 11 1077 1104
49   ESTREICHER Laurent 1399 Sen FRA ALS +69B -7N +32B -42N -43B +48N -33B 3 24 14 1081 1078
50   ESSLINGER Mathilde 1010 Pou FRA ALS -26N +72B -30N -40B +60N +45B -28B 3 22,5 11 1067 1138
51   MULLER Maud 1010 Ppo FRA ALS -21B +71N -25B -29N +64B -32N +62B 3 22 10 1087 1131
52   MASCIOTTI Julien 999 Ben FRA ALS -13N +41N -42B -63B +74N +53B -29N 3 21,5 11 1130 1130
53   GANIER Marius 1110 Pou FRA ALS -24B +74N -21B +57N -25B -52N +67B 3 21,5 11 1087 1102
54   KIRCHER Nathan 940 Pou FRA ALS -11N +63B -43N -46B +69N +61B -32B 3 21,5 11 1065 1084
55   LEFEBVRE Maxime 1070 Ppo FRA ALS -6B +75N -27B +66N -29B -56N +64B 3 21 11 1003 1037
56   LAGEL Matthieu 799 Pou FRA ALS -38N -20B +67N +76B -40N +55B -37N 3 20,5 11 1038 1209
57   SARI Victor 999 Pup FRA ALS -23B +76N -38N -53B +70N -46B +63N 3 18 10 1115 1072
58   KNOBLOCH Alexis 999 Ben FRA ALS +27B =19B -14N -17N -20B +66N -38B 2,5 28 12 1061 1104
59   KNOBLOCH Thomas 799 Pup FRA ALS -7B +69N -12B -48N +67B -33N =66B 2,5 23 9,5 1000 1000
60   KERN Caroline 850 Ppo FRA ALS -17B -32N +76B -34N -50B =71N +72B 2,5 19 7 1000 1000
61   KINTZ Gaetan 999 Ben FRA ALS -39N -64B +72N -62N =66B -54N +71B 2,5 15,5 7,5 1000 1000
62   HELD Lucas 1170 Pup FRA ALS -10N -31B +74N +61B -35N -20B -51N 2 24 9 1000 1000
63   BELLAHCENE Meriem 1140 Ppo FRA ALS -4B -54N +75B +52N -41B -47N -57B 2 22 9 1000 1004
64   SCHERE Yann 799 Ppo FRA ALS -45N +61N -41B -35B -51N +65B -55N 2 21 8 1000 1000
65   DE RIDDER Camille 930 Ppo FRA ALS -37B -12N +71B -33N -32B -64N +73N 2 21 6 1000 1000
66   HALLER Margot 890 Pou FRA ALS -15N -43B +68N -55B =61N -58B =59N 2 20,5 7 1000 1000
67   SCHAEFFER Amelie 999 Pup FRA ALS -19N -27N -56B +72B -59N +70B -53N 2 20,5 6 1000 1000
68   RITZENTHALER Julien 799 Pou FRA ALS -29B -47N -66B +73N +75B -34N -48B 2 18 7 1000 1000
69   SCHMITT Benjamin 1020 Pou FRA ALS -49N -59B +70N -41N -54B +74B -45N 2 18 7 1000 1000
70   GERLIER Emile 799 Pou FRA ALS -36B -48N -69B +71N -57B -67N +74B 2 16 5 1000 1000
71   LEGROS Virgile 799 Pou FRA ALS -28N -51B -65N -70B +76N =60B -61N 1,5 16,5 4 1000 1000
72   LAIGAISSE Emma 799 Ppo FRA ALS -44B -50N -61B -67N +73B =76N -60N 1,5 14,5 4 1000 1000
73   ESTREICHER Geoffrey 799 Pou FRA ALS -42N -34N -33B -68B -72N +75N -65B 1 17,5 2 1000 1000
74   FESSELIER Chelsea 820 Ppo FRA ALS -30N -53B -62B +75N -52B -69N -70N 1 17 4 1000 1000
75   HASENFRATZ Elise 799 Ppo FRA ALS -40N -55B -63N -74B -68N -73B +76B 1 13 1 1000 1000
76   DEGARDIN Maurice 1399 Vet FRA ALS -35N -57B -60N -56N -71B =72B -75N 0,5 16,5 1 1000 1000
77   HODE Romain 999 Pup FRA ALS               0 24,5 0